Minggu, 14 Februari 2016

DAFTAR PESERTA UJIAN NASIONAL PROGRAM PAKET C NGUDI ILMU BAROKAH TAHUN 2016


NO. Nomor    Induk  Nama Peserta Tempat Lahir Tanggal Lahir L/P Nama Orang Tua
1 564 AHMAD ANDIKA Pemalang 03 06 1997 L Rochadi
2 565 AKHMAD MUTTAQIN Pemalang 17 10 1995 L Nur Kodim
3 566 AKROM Pemalang 27 05 1976 L Djohar
4 567 CAHRINTO Pemalang 31 07 1979 L Ruslani
5 568 DELLA SARASWATI Pemalang 14 07 1995 P Watam
6 569 DIDIK SUGIHARTO Pemalang 04 04 1994 L Kiryanto
7 570 ENDANG BUDININGSIH Pemalang 17 12 1971 P Rasmani
8 571 ASTETIKA NINDI KRISDININGSIH Pemalang 04 11 1997 P Muhrodin
9 572 MUHAMMAD RIZKI HANIF Pemalang 08 11 1992 L Warlali
10 573 RIZKY FITRIANI Pemalang 15 03 1994 P Pramuno
11 574 SITI MUSTAQIMAH Pemalang 28 01 1994 P Ratono
12 575 SLAMET BAHRUDIN Pemalang 28 09 1982 L Wastari
13 577 SUGI MAKMUR MARIA ULPA Pemalang 04 02 1982 P Waryo
14 578 TRISNIYATI Pemalang 09 06 1980 P Suwarno
15 579 UUT DODI HERMANTO Pemalang 28 03 1985 L Daryoko
16 580 WANDI PUJI ASTOTO Pemalang 17 06 1995 L Raman
17 581 WARSANTO Pemalang 16 07 1981 L Dukri
18 582 ARIPAH FATHKHOWATI Pemalang 12 03 1983 P Kasim
19 583 KRIDAWATI Pemalang 13 09 1981 P Danuri
20 584 MUHAMAD HUSAIN ALWI Pemalang 08 03 1997 L Sahroni
21 585 RONI HADI PURWANTO Pemalang 04 02 1991 L Nurahim
22 586 MUAMAR Pemalang 04 02 1995 L Tarkam
23 587 MUNDAKIR Pemalang 21 09 1972 L Aripin
24 592 CITRA DEWI Pemalang 20 08 1991 P Yitno
25 594 FENDI DARMAWAN Pekalongan 14 02 1981 L Suhandi
26 596 M. JAENAL Pemalang 15 06 1990 L Casiman
27    625 DWI ASTUTI GITANING TYAS Pemalang 28 11 1986 P Tarbikun

Tidak ada komentar:

Posting Komentar